每日潛力股分析DAVID888 - 台灣50 - 運算時間: 2025-02-13 07:50:06

運算日期和時間: 2025-02-13 07:50:06

指數: 台灣50

🥇 前十名 LSTM 🧠:

📉 後十名 LSTM 🧠:

🚀 前十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 1303.TW, 潛力: 12.52%, 現價: 31.00, 預測價: 34.88
股票: 6505.TW, 潛力: 11.52%, 現價: 36.00, 預測價: 40.15
股票: 1326.TW, 潛力: 11.11%, 現價: 26.70, 預測價: 29.67
股票: 3017.TW, 潛力: 9.46%, 現價: 553.00, 預測價: 605.30
股票: 1301.TW, 潛力: 9.13%, 現價: 35.65, 預測價: 38.91
股票: 3037.TW, 潛力: 8.80%, 現價: 122.00, 預測價: 132.73
股票: 6669.TW, 潛力: 8.79%, 現價: 2220.00, 預測價: 2415.18
股票: 5871.TW, 潛力: 8.78%, 現價: 122.00, 預測價: 132.71
股票: 2382.TW, 潛力: 7.49%, 現價: 258.00, 預測價: 277.33
股票: 3661.TW, 潛力: 7.45%, 現價: 3580.00, 預測價: 3846.78

⛔ 後十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 2412.TW, 潛力: 0.65%, 現價: 126.00, 預測價: 126.82
股票: 4904.TW, 潛力: 0.95%, 現價: 89.90, 預測價: 90.75
股票: 3045.TW, 潛力: 1.13%, 現價: 112.50, 預測價: 113.77
股票: 2884.TW, 潛力: 1.34%, 現價: 28.95, 預測價: 29.34
股票: 2881.TW, 潛力: 1.43%, 現價: 93.40, 預測價: 94.74
股票: 2886.TW, 潛力: 1.43%, 現價: 38.70, 預測價: 39.26
股票: 5880.TW, 潛力: 1.60%, 現價: 24.35, 預測價: 24.74
股票: 2892.TW, 潛力: 1.72%, 現價: 27.80, 預測價: 28.28
股票: 2885.TW, 潛力: 1.83%, 現價: 36.00, 預測價: 36.66
股票: 2880.TW, 潛力: 1.97%, 現價: 27.75, 預測價: 28.30

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2