每日潛力股分析DAVID888 - 台灣50 - 運算時間: 2025-02-06 07:50:07

運算日期和時間: 2025-02-06 07:50:07

指數: 台灣50

🥇 前十名 LSTM 🧠:

📉 後十名 LSTM 🧠:

🚀 前十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 1326.TW, 潛力: 16.84%, 現價: 26.40, 預測價: 30.85
股票: 1303.TW, 潛力: 15.65%, 現價: 30.45, 預測價: 35.22
股票: 3017.TW, 潛力: 14.64%, 現價: 526.00, 預測價: 603.00
股票: 1301.TW, 潛力: 14.21%, 現價: 33.95, 預測價: 38.78
股票: 6505.TW, 潛力: 12.33%, 現價: 34.10, 預測價: 38.30
股票: 5871.TW, 潛力: 11.91%, 現價: 115.50, 預測價: 129.25
股票: 3661.TW, 潛力: 10.33%, 現價: 3345.00, 預測價: 3690.52
股票: 2382.TW, 潛力: 9.60%, 現價: 240.00, 預測價: 263.03
股票: 3037.TW, 潛力: 9.13%, 現價: 123.00, 預測價: 134.23
股票: 2303.TW, 潛力: 7.32%, 現價: 40.10, 預測價: 43.03

⛔ 後十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 2412.TW, 潛力: 0.97%, 現價: 126.00, 預測價: 127.22
股票: 1216.TW, 潛力: 1.22%, 現價: 79.20, 預測價: 80.17
股票: 4904.TW, 潛力: 1.62%, 現價: 90.50, 預測價: 91.96
股票: 5880.TW, 潛力: 1.67%, 現價: 24.45, 預測價: 24.86
股票: 2891.TW, 潛力: 1.79%, 現價: 39.40, 預測價: 40.11
股票: 3045.TW, 潛力: 1.80%, 現價: 112.00, 預測價: 114.01
股票: 2886.TW, 潛力: 1.89%, 現價: 38.70, 預測價: 39.43
股票: 2892.TW, 潛力: 1.89%, 現價: 27.80, 預測價: 28.33
股票: 2912.TW, 潛力: 2.24%, 現價: 258.50, 預測價: 264.29
股票: 2881.TW, 潛力: 2.39%, 現價: 91.80, 預測價: 94.00

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2