每日潛力股分析DAVID888 - 台灣50 - 運算時間: 2025-02-17 07:49:14

運算日期和時間: 2025-02-17 07:49:14

指數: 台灣50

🥇 前十名 LSTM 🧠:

📉 後十名 LSTM 🧠:

🚀 前十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 6505.TW, 潛力: 13.47%, 現價: 37.75, 預測價: 42.84
股票: 1303.TW, 潛力: 12.84%, 現價: 33.00, 預測價: 37.24
股票: 1326.TW, 潛力: 10.93%, 現價: 28.80, 預測價: 31.95
股票: 6669.TW, 潛力: 10.50%, 現價: 2045.00, 預測價: 2259.72
股票: 1301.TW, 潛力: 9.12%, 現價: 38.40, 預測價: 41.90
股票: 5871.TW, 潛力: 7.55%, 現價: 126.50, 預測價: 136.05
股票: 3037.TW, 潛力: 7.36%, 現價: 126.50, 預測價: 135.81
股票: 2609.TW, 潛力: 6.98%, 現價: 70.30, 預測價: 75.21
股票: 3008.TW, 潛力: 6.51%, 現價: 2670.00, 預測價: 2843.69
股票: 3017.TW, 潛力: 6.42%, 現價: 560.00, 預測價: 595.95

⛔ 後十名 Chronos-Bolt ⚡:
股票: 2412.TW, 潛力: 0.67%, 現價: 125.50, 預測價: 126.34
股票: 3711.TW, 潛力: 0.97%, 現價: 175.00, 預測價: 176.70
股票: 2886.TW, 潛力: 1.02%, 現價: 38.80, 預測價: 39.20
股票: 2884.TW, 潛力: 1.03%, 現價: 29.25, 預測價: 29.55
股票: 5880.TW, 潛力: 1.16%, 現價: 24.45, 預測價: 24.73
股票: 2880.TW, 潛力: 1.30%, 現價: 27.65, 預測價: 28.01
股票: 3045.TW, 潛力: 1.35%, 現價: 112.50, 預測價: 114.02
股票: 2881.TW, 潛力: 1.36%, 現價: 93.10, 預測價: 94.37
股票: 2892.TW, 潛力: 1.39%, 現價: 27.85, 預測價: 28.24
股票: 4904.TW, 潛力: 1.40%, 現價: 88.80, 預測價: 90.05

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2