雙軌策略投資建議 - 台灣中型100 - 2026-01-21 07:44:25

雙軌策略投資建議
運算時間: 2026-01-21 07:44:25
指數: 台灣中型100

============================================================

🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 15 支 (顯示前10名)

代碼 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1402.TW 28.70 17.29 0.69 10.69 MA120 (3.1%)
1451.TW 17.95 10.20 0.49 8.48 MA120 (2.2%)
1718.TW 7.15 nan 0.43 3.86 MA60 (4.4%)
2474.TW 205.00 15.82 0.88 18.44 MA60 (2.7%)
2801.TW 20.50 13.58 1.14 nan MA120 (2.5%)
2834.TW 15.85 12.78 1.08 nan MA120 (1.6%)
3035.TW 172.50 59.08 3.54 48.88 MA120 (5.0%)
3036.TW 147.00 14.27 1.86 11.01 MA60 (1.5%)
3406.TW 457.00 15.24 2.14 6.10 MA120 (4.9%)
3702.TW 63.70 12.97 1.42 13.63 MA120 (-0.6%)


🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 108 支

📈 預測上漲 TOP 10

代碼 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
5269.TW +22.06% 1290.00 1574.62 19.88 2.96 24.78
5522.TW +12.30% 68.10 76.48 25.99 1.16 28.55
9910.TW +9.63% 100.00 109.63 19.05 4.22 9.73
3653.TW +8.18% 2460.00 2661.16 72.46 18.42 52.08
6781.TW +7.51% 1190.00 1279.34 32.05 6.66 23.39
3706.TW +6.63% 83.40 88.93 18.78 1.62 20.01
3023.TW +4.54% 190.00 198.62 14.64 3.11 11.44
8454.TW +4.34% 196.00 204.50 16.32 5.91 12.72
2542.TW +4.25% 38.05 39.67 15.40 1.61 43.04
6789.TW +4.06% 269.50 280.45 59.49 4.76 19.09

📉 預測下跌 TOP 10

代碼 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
3443.TW -19.90% 2700.00 2162.78 105.26 30.90 84.89
2313.TW -20.44% 148.00 117.74 29.66 3.98 12.83
2344.TW -21.84% 113.00 88.32 N/A 5.36 42.43
1519.TW -26.11% 1005.00 742.63 74.06 36.23 57.22
2371.TW -26.52% 42.75 31.41 9.63 1.50 6.68
1802.TW -27.39% 50.50 36.67 N/A 3.28 40.44
8046.TW -27.78% 341.50 246.65 238.81 4.97 30.46
2408.TW -32.56% 272.00 183.45 N/A 5.36 149.61
2312.TW -33.67% 34.95 23.18 34.60 2.39 13.80
6770.TW -43.56% 68.20 38.49 N/A 3.48 95.30


⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 15 支

代碼 LSTM漲幅 回調類型 PE PB
------------------------------------------------------------
6789.TW +4.06% MA120 (2.9%) 59.49 4.76
3702.TW +3.63% MA120 (-0.6%) 12.97 1.42
2834.TW +1.23% MA120 (1.6%) 12.78 1.08
2801.TW +0.93% MA120 (2.5%) 13.58 1.14
9917.TW +0.25% MA120 (-1.8%) 16.39 3.74
4137.TW -0.86% MA120 (1.8%) 18.30 1.79
3036.TW -1.36% MA60 (1.5%) 14.27 1.86
1402.TW -1.43% MA120 (3.1%) 17.29 0.69
3035.TW -1.58% MA120 (5.0%) 59.08 3.54
9904.TW -1.71% MA60 (3.5%) 8.31 0.68
2474.TW -1.80% MA60 (2.7%) 15.82 0.88
1718.TW -2.54% MA60 (4.4%) nan 0.43
1451.TW -3.14% MA120 (2.2%) 10.20 0.49
3406.TW -4.35% MA120 (4.9%) 15.24 2.14
8464.TW -12.30% MA120 (4.8%) 19.16 4.59

*

張貼留言 (0)
較新的 較舊

廣告1

廣告2