運算時間: 2026-01-21 07:35:22
指數: 台灣50
============================================================
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍) - 符合條件: 8 支 (顯示前10名)
代碼 價格 PE PB EV 回調類型
----------------------------------------------------------------------
1301.TW 42.40 N/A 0.92 97.33 MA60 (4.9%)
2002.TW 19.15 N/A 1.02 19.49 MA120 (0.6%)
2412.TW 133.00 26.98 2.74 12.44 MA120 (0.3%)
2603.TW 191.00 4.56 0.76 3.38 MA120 (2.2%)
2881.TW 94.00 11.27 1.39 -0.92 MA120 (4.6%)
2884.TW 33.10 17.06 2.06 nan MA120 (2.0%)
2892.TW 29.45 16.09 1.50 nan MA120 (1.8%)
3661.TW 3395.00 46.95 7.25 27.30 MA120 (-3.5%)
🤖 短線操作 (LSTM) - 預測完成: 50 支
📈 預測上漲 TOP 10
代碼 預測漲幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
6669.TW +20.80% 3670.00 4433.47 15.90 6.31 12.30
3661.TW +11.99% 3395.00 3802.07 46.95 7.25 27.30
3653.TW +10.28% 2460.00 2713.00 72.46 18.42 52.08
3231.TW +8.84% 136.00 148.02 16.69 2.69 10.07
3017.TW +8.70% 1295.00 1407.67 34.60 13.79 20.87
3665.TW +8.46% 1340.00 1453.42 33.00 6.22 20.71
2379.TW +8.39% 517.00 560.37 17.39 5.59 12.07
2881.TW +5.65% 94.00 99.31 11.27 1.39 -0.92
2357.TW +4.41% 510.00 532.47 10.94 1.47 10.76
2603.TW +3.91% 191.00 198.46 4.56 0.76 3.38
📉 預測下跌 TOP 10
代碼 預測跌幅 現價 預測價 PE PB EV
----------------------------------------------------------------------
2330.TW -9.08% 1775.00 1613.75 26.81 8.50 16.77
2887.TW -12.42% 22.90 20.06 15.07 1.25 N/A
2308.TW -12.64% 1130.00 987.20 58.82 12.19 30.75
2327.TW -15.53% 289.50 244.55 28.98 3.79 17.87
3711.TW -15.75% 296.00 249.37 38.14 4.07 14.26
3008.TW -15.84% 2430.00 2045.03 14.16 1.78 6.20
1303.TW -18.04% 76.40 62.62 N/A 1.84 29.96
2360.TW -18.42% 1030.00 840.30 41.32 14.80 51.58
2303.TW -25.58% 67.80 50.45 20.06 2.36 8.38
2408.TW -34.06% 272.00 179.34 N/A 5.36 149.61
⭐ 優先推薦 (雙重符合) - 符合條件: 8 支
代碼 LSTM漲幅 回調類型 PE PB
------------------------------------------------------------
3661.TW +11.99% MA120 (-3.5%) 46.95 7.25
2881.TW +5.65% MA120 (4.6%) 11.27 1.39
2603.TW +3.91% MA120 (2.2%) 4.56 0.76
2884.TW +1.98% MA120 (2.0%) 17.06 2.06
2002.TW +1.02% MA120 (0.6%) nan 1.02
2412.TW +0.35% MA120 (0.3%) 26.98 2.74
2892.TW -2.36% MA120 (1.8%) 16.09 1.50
1301.TW -3.96% MA60 (4.9%) nan 0.92