指數: 台灣中型100
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6890.TW, 潛力: 14.43%, 現價: 471.50, 預測價: 539.53
股票: 6781.TW, 潛力: 11.00%, 現價: 1240.00, 預測價: 1376.38
股票: 3706.TW, 潛力: 9.52%, 現價: 66.40, 預測價: 72.72
股票: 8046.TW, 潛力: 9.17%, 現價: 132.00, 預測價: 144.10
股票: 5269.TW, 潛力: 7.78%, 現價: 2085.00, 預測價: 2247.11
股票: 2404.TW, 潛力: 7.69%, 現價: 515.00, 預測價: 554.58
股票: 2049.TW, 潛力: 7.06%, 現價: 292.00, 預測價: 312.61
股票: 6789.TW, 潛力: 6.22%, 現價: 327.50, 預測價: 347.87
股票: 2618.TW, 潛力: 5.58%, 現價: 46.90, 預測價: 49.52
股票: 2474.TW, 潛力: 5.22%, 現價: 198.50, 預測價: 208.86
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 6770.TW, 潛力: -14.61%, 現價: 18.15, 預測價: 15.50
股票: 3665.TW, 潛力: -8.63%, 現價: 612.00, 預測價: 559.21
股票: 3443.TW, 潛力: -7.40%, 現價: 1330.00, 預測價: 1231.56
股票: 1605.TW, 潛力: -5.15%, 現價: 24.25, 預測價: 23.00
股票: 3035.TW, 潛力: -5.12%, 現價: 225.50, 預測價: 213.97
股票: 3533.TW, 潛力: -5.02%, 現價: 1820.00, 預測價: 1728.59
股票: 1519.TW, 潛力: -4.56%, 現價: 522.00, 預測價: 498.21
股票: 6531.TW, 潛力: -4.40%, 現價: 304.00, 預測價: 290.63
股票: 2368.TW, 潛力: -4.30%, 現價: 219.00, 預測價: 209.58
股票: 1229.TW, 潛力: -4.07%, 現價: 49.30, 預測價: 47.30
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 2360.TW, 潛力: 18.55%, 現價: 372.00, 預測價: 441.00
股票: 2409.TW, 潛力: 15.90%, 現價: 13.75, 預測價: 15.94
股票: 2371.TW, 潛力: 15.04%, 現價: 42.25, 預測價: 48.60
股票: 2615.TW, 潛力: 13.19%, 現價: 75.00, 預測價: 84.89
股票: 2449.TW, 潛力: 13.01%, 現價: 114.00, 預測價: 128.83
股票: 2408.TW, 潛力: 12.82%, 現價: 30.00, 預測價: 33.84
股票: 9904.TW, 潛力: 11.44%, 現價: 36.15, 預測價: 40.29
股票: 1229.TW, 潛力: 10.95%, 現價: 49.30, 預測價: 54.70
股票: 1216.TW, 潛力: 10.85%, 現價: 78.40, 預測價: 86.90
股票: 2376.TW, 潛力: 10.75%, 現價: 255.50, 預測價: 282.98
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 6890.TW, 潛力: -28.53%, 現價: 471.50, 預測價: 336.98
股票: 3706.TW, 潛力: -23.96%, 現價: 66.40, 預測價: 50.49
股票: 6919.TW, 潛力: -22.92%, 現價: 702.00, 預測價: 541.09
股票: 6781.TW, 潛力: -22.33%, 現價: 1240.00, 預測價: 963.14
股票: 6770.TW, 潛力: -16.09%, 現價: 18.15, 預測價: 15.23
股票: 6789.TW, 潛力: -13.26%, 現價: 327.50, 預測價: 284.08
股票: 5269.TW, 潛力: -13.10%, 現價: 2085.00, 預測價: 1811.93
股票: 2404.TW, 潛力: -12.72%, 現價: 515.00, 預測價: 449.48
股票: 6285.TW, 潛力: -11.12%, 現價: 141.00, 預測價: 125.32
股票: 2377.TW, 潛力: -8.79%, 現價: 181.00, 預測價: 165.09