指數: 台灣50
🥇 前十名 LSTM 🧠:
股票: 6446.TW, 潛力: 10.03%, 現價: 693.00, 預測價: 762.51
股票: 3661.TW, 潛力: 5.81%, 現價: 3105.00, 預測價: 3285.30
股票: 1326.TW, 潛力: 4.25%, 現價: 27.80, 預測價: 28.98
股票: 6669.TW, 潛力: 3.78%, 現價: 2365.00, 預測價: 2454.39
股票: 6505.TW, 潛力: 3.56%, 現價: 36.45, 預測價: 37.75
股票: 2330.TW, 潛力: 3.45%, 現價: 1120.00, 預測價: 1158.63
股票: 5876.TW, 潛力: 2.82%, 現價: 42.65, 預測價: 43.85
股票: 2454.TW, 潛力: 2.39%, 現價: 1465.00, 預測價: 1500.02
股票: 2395.TW, 潛力: 2.13%, 現價: 367.00, 預測價: 374.82
股票: 3008.TW, 潛力: 2.12%, 現價: 2765.00, 預測價: 2823.49
📉 後十名 LSTM 🧠:
股票: 3017.TW, 潛力: -3.94%, 現價: 552.00, 預測價: 530.25
股票: 3231.TW, 潛力: -3.89%, 現價: 111.50, 預測價: 107.16
股票: 2303.TW, 潛力: -3.04%, 現價: 42.95, 預測價: 41.65
股票: 2002.TW, 潛力: -2.89%, 現價: 20.10, 預測價: 19.52
股票: 2317.TW, 潛力: -2.49%, 現價: 178.50, 預測價: 174.05
股票: 5871.TW, 潛力: -2.35%, 現價: 115.00, 預測價: 112.30
股票: 1303.TW, 潛力: -1.79%, 現價: 32.05, 預測價: 31.48
股票: 1101.TW, 潛力: -1.76%, 現價: 31.80, 預測價: 31.24
股票: 2382.TW, 潛力: -1.72%, 現價: 269.00, 預測價: 264.36
股票: 2207.TW, 潛力: -1.39%, 現價: 607.00, 預測價: 598.55
🚀 前十名 Transformer 🔄:
股票: 3017.TW, 潛力: 23.12%, 現價: 552.00, 預測價: 679.62
股票: 1326.TW, 潛力: 22.02%, 現價: 27.80, 預測價: 33.92
股票: 3037.TW, 潛力: 15.51%, 現價: 139.50, 預測價: 161.14
股票: 2609.TW, 潛力: 13.37%, 現價: 67.00, 預測價: 75.96
股票: 2382.TW, 潛力: 12.89%, 現價: 269.00, 預測價: 303.68
股票: 1216.TW, 潛力: 11.09%, 現價: 78.40, 預測價: 87.09
股票: 2603.TW, 潛力: 10.82%, 現價: 201.00, 預測價: 222.76
股票: 6505.TW, 潛力: 7.98%, 現價: 36.45, 預測價: 39.36
股票: 1303.TW, 潛力: 7.29%, 現價: 32.05, 預測價: 34.39
股票: 2002.TW, 潛力: 6.00%, 現價: 20.10, 預測價: 21.31
⛔ 後十名 Transformer 🔄:
股票: 3711.TW, 潛力: -24.05%, 現價: 172.00, 預測價: 130.63
股票: 3661.TW, 潛力: -14.60%, 現價: 3105.00, 預測價: 2651.66
股票: 2379.TW, 潛力: -13.08%, 現價: 540.00, 預測價: 469.37
股票: 1301.TW, 潛力: -12.21%, 現價: 36.00, 預測價: 31.61
股票: 3008.TW, 潛力: -11.21%, 現價: 2765.00, 預測價: 2455.02
股票: 6446.TW, 潛力: -10.69%, 現價: 693.00, 預測價: 618.92
股票: 2308.TW, 潛力: -9.40%, 現價: 421.50, 預測價: 381.88
股票: 2345.TW, 潛力: -8.39%, 現價: 743.00, 預測價: 680.68
股票: 2454.TW, 潛力: -7.19%, 現價: 1465.00, 預測價: 1359.70
股票: 2891.TW, 潛力: -6.47%, 現價: 39.00, 預測價: 36.48